Population from African Countries, Metropolitan Regions 2000
(1990 ranks in red)

 

Rank Area Non-Hispanic Black African Caribbean African American
1 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 1307056 (1) 80281 (2) 48900 (1) 1178059 (1)
2 New York, NY PMSA 2203822 (2) 73851 (7) 566770 (11) 1565651 (2)
3 Atlanta, GA MSA 1199428 (3) 34302 (1) 35308 (5) 1129846 (3)
4 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 178623 (7) 27592 (6) 2903 (16) 148209 (7)
5 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 942226 (6) 25829 (12) 28369 (10) 888267 (5)
6 Boston, MA-NH PMSA 246207 (4) 24231 (25) 62950 (23) 159599 (4)
7 Houston, TX PMSA 732817 (5) 22638 (3) 13350 (8) 696927 (6)
8 Chicago, IL PMSA 1571599 (9) 19438 (5) 22777 (15) 1529810 (9)
9 Dallas, TX PMSA 536426 (8) 19134 (19) 5108 (18) 512276 (8)
10 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1036863 (12) 16344 (8) 29909 (27) 990774 (13)
11 Newark, NJ PMSA 456540 (10) 15021 (51) 55345 (49) 386339 (10)
12 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 121351 (14) 13819 (71) 2246 (106) 105341 (12)
13 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 50701 (15) 11868 (59) 4059 (25) 35297 (14)
14 Baltimore, MD PMSA 710184 (11) 11299 (40) 15452 (71) 683433 (11)
15 Columbus, OH MSA 217715 (13) 9974 (10) 1825 (7) 205934 (16)
16 Oakland, CA PMSA 315325 (17) 9905 (22) 3883 (2) 301596 (18)
17 San Diego, CA MSA 170220 (16) 9623 (39) 4465 (39) 156918 (15)
18 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 92924 (28) 7965 (43) 10610 (3) 74353 (44)
19 Detroit, MI PMSA 1035600 (18) 7324 (11) 5145 (29) 1023286 (17)
20 Brockton, MA PMSA 23566 (21) 7141 (41) 6003 (92) 10464 (21)
21 San Jose, CA PMSA 49831 (19) 6904 (56) 1279 (61) 41750 (19)
22 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 273137 (20) 6574 (84) 3038 (139) 263525 (20)
23 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 193346 (22) 6210 (27) 2908 (83) 184276 (22)
24 Orange County, CA PMSA 49538 (34) 6098 (26) 2325 (22) 41669 (32)
25 Denver, CO PMSA 123042 (23) 5860 (58) 2094 (97) 115227 (23)
26 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 310334 (31) 5262 (35) 3280 (17) 301792 (30)
27 Phoenix-Mesa, AZ MSA 125979 (25) 4882 (4) 3063 (4) 118134 (38)
28 Nassau-Suffolk, NY PMSA 236543 (32) 4354 (81) 60412 (42) 172718 (28)
29 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 260624 (26) 4317 (55) 5830 (62) 250488 (25)
30 San Francisco, CA PMSA 96838 (29) 4269 (23) 2614 (6) 90007 (37)
31 Jersey City, NJ PMSA 77441 (24) 4070 (70) 6747 (68) 66791 (24)
32 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 60294 (42) 3768 (37) 1391 (12) 55152 (47)
33 St. Louis, MO-IL MSA 485593 (30) 3728 (73) 1650 (70) 480223 (27)
34 Orlando, FL MSA 230956 (27) 3723 (45) 42531 (81) 184741 (26)
35 Worcester, MA-CT PMSA 15677 (36) 3695 (36) 1558 (87) 10521 (33)
36 Kansas City, MO-KS MSA 234540 (35) 3487 (117) 1796 (216) 229266 (31)
37 Las Vegas, NV-AZ MSA 131698 (33) 3473 (65) 2136 (65) 126090 (29)
38 Fort Lauderdale, FL PMSA 347088 (39) 3460 (42) 150476 (88) 193518 (36)
39 Nashville, TN MSA 195784 (43) 3391 (24) 1443 (40) 190954 (41)
40 Bergen-Passaic, NJ PMSA 110046 (37) 3243 (75) 16465 (130) 90510 (34)
41 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 246950 (65) 3054 (15) 18083 (60) 226074 (68)
42 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 254672 (44) 3048 (76) 1739 (104) 249885 (42)
43 Sacramento, CA PMSA 133551 (38) 3005 (145) 1701 (96) 128857 (35)
44 Austin-San Marcos, TX MSA 100964 (40) 2953 (13) 1761 (26) 96286 (40)
45 Miami, FL PMSA 445655 (41) 2922 (82.5) 153255 (127) 290551 (39)
46 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 219544 (45) 2850 (99) 1228 (107) 215482 (43)
47 Indianapolis, IN MSA 230218 (54) 2690 (50) 1282 (9) 226258 (69)
48 Hartford, CT MSA 113880 (46) 2478 (155) 20665 (141) 90742 (45)
49 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 424899 (47) 2392 (218) 3514 (161) 419075 (46)
50 Trenton, NJ PMSA 70145 (49) 2364 (107) 4829 (110) 62952 (49)
51 Oklahoma City, OK MSA 120901 (48) 2267 (61) 2295 (99) 116481 (48)
52 Richmond-Petersburg, VA MSA 303407 (50) 2152 (67) 3235 (47) 298020 (50)
53 New Bedford, MA PMSA 6417 (59) 2056 (46) 289 (58) 4111 (58)
54 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 162950 (77) 2053 (47) 49402 (82) 112139 (77)
55 Memphis, TN-AR-MS MSA 494121 (53) 1938 (135) 788 (170) 491395 (53)
56 Jacksonville, FL MSA 240439 (55) 1760 (100) 5449 (121) 233230 (55)
57 Rochester, NY MSA 115855 (74) 1752 (33) 5373 (50) 108730 (74)
58 Pittsburgh, PA MSA 199686 (52) 1711 (172) 1700 (131) 196343 (51)
59 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 240333 (62) 1706 (28) 1568 (85) 237080 (60)
60 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 491763 (56) 1681 (176) 7210 (224) 482872 (54)
61 Rochester, MN MSA 3913 (71) 1646 (20) 39 (55) 2390 (70)
62 Lowell, MA-NH PMSA 5799 (57) 1603 (44) 553 (31) 3710 (56)
63 Bridgeport, CT PMSA 54041 (63) 1502 (53) 9811 (24) 42752 (61)
64 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 140205 (64) 1500 (34) 2090 (13) 136615 (71)
65 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 106212 (60) 1492 (227) 2868 (132) 101852 (57)
66 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 17343 (58) 1383 (31) 523 (14) 15533 (64)
67 Ann Arbor, MI PMSA 45459 (61) 1375 (199) 1066 (188) 43045 (59)
68 New Haven-Meriden, CT PMSA 72216 (67) 1372 (181) 4520 (80) 66341 (63)
69 Louisville, KY-IN MSA 146788 (73) 1277 (88) 875 (53) 144643 (73)
70 Lansing-East Lansing, MI MSA 39410 (68) 1202 (78) 633 (69) 37575 (65)
71 New Orleans, LA MSA 503108 (66) 1192 (147) 3107 (125) 498822 (62)
72 Birmingham, AL MSA 277997 (72) 1190 (32) 733 (73) 276079 (72)
73 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 55833 (51) 1149 (18) 3210 (48) 51498 (52)
74 Dayton-Springfield, OH MSA 140593 (75) 1119 (82) 935 (75) 138542 (75)
75 San Antonio, TX MSA 105791 (69) 1118 (162) 1718 (221) 102961 (66)
76 Fresno, CA MSA 48149 (79) 1094 (17) 343 (20) 46729 (81)
77 Omaha, NE-IA MSA 62812 (70) 1090 (148) 387 (183) 61367 (67)
78 Madison, WI MSA 19574 (81) 1087 (115) 325 (172) 18165 (80)
79 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 51388 (78) 1061 (90) 1031 (101) 49303 (76)
80 Baton Rouge, LA MSA 193251 (80) 1039 (103) 439 (153) 191773 (79)
81 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 83901 (76) 1032 (29) 614 (30) 82255 (78)
82 Tucson, AZ MSA 27416 (86) 1026 (80) 548 (32) 25850 (89)
83 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 66279 (91) 1014 (87) 6557 (90) 58758 (90)
84 Springfield, MA MSA 40138 (82) 992 (60) 3647 (33) 35520 (82)
85 Santa Rosa, CA PMSA 8170 (84) 962 (225) 315 (180) 6908 (83)
86 Benton Harbor, MI MSA 26780 (83) 938 (52) 788 (41) 25054 (85)
87 Sioux Falls, SD MSA 3024 (89) 933 (192) 30 (114) 2061 (88)
88 Ventura, CA PMSA 15658 (85) 907 (151) 445 (122) 14319 (84)
89 Stamford-Norwalk, CT PMSA 33310 (92) 868 (166) 9574 (37) 22948 (93)
90 Tulsa, OK MSA 75238 (96) 866 (247) 2325 (76) 72154 (95)
91 Wichita, KS MSA 45539 (90) 809 (72) 229 (28) 44503 (91)
92 Tallahassee, FL MSA 95878 (98) 803 (89) 2514 (112) 92562 (98)
93 South Bend, IN MSA 32089 (87) 760 (185) 110 (127) 31220 (87)
94 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 49784 (95) 749 (110) 2189 (147) 46846 (94)
95 Huntsville, AL MSA 72741 (88) 744 (306) 1355 (280) 70652 (86)
96 Lexington, KY MSA 47553 (94) 710 (218) 383 (242) 46500 (92)
97 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 129304 (105) 706 (38) 510 (95) 128112 (107)
98 Syracuse, NY MSA 50746 (114) 675 (68) 1550 (44) 48546 (119)
99 Des Moines, IA MSA 20292 (103) 660 (141.5) 242 (93) 19395 (102)
100 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 169972 (101) 645 (49) 729 (21) 168598 (112)
101 Gary, IN PMSA 124855 (111) 644 (123) 485 (100) 123747 (111)
102 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 19402 (104) 641 (93) 1410 (67) 17370 (104)
103 Stockton-Lodi, CA MSA 38962 (130) 615 (9) 301 (46) 38046 (144)
104 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 41011 (93) 614 (14) 4407 (52) 36047 (96)
105 Columbia, SC MSA 173003 (102) 613 (152) 1301 (79) 171089 (101)
106 Gainesville, FL MSA 42822 (100) 605 (282) 1802 (233) 40426 (100)
107 New London-Norwich, CT-RI MSA 15472 (109) 601 (16) 1571 (51) 13300 (122)
108 Tacoma, WA PMSA 55620 (97) 588 (262) 1251 (197) 53809 (97)
109 Toledo, OH MSA 82111 (99) 586 (313) 650 (210) 80875 (99)
110 Boulder-Longmont, CO PMSA 3071 (106) 573 (241) 163 (289) 2370 (103)
111 Savannah, GA MSA 102667 (128) 562 (69) 888 (119) 101307 (127)
112 Honolulu, HI MSA 23830 (107) 552 (102) 1079 (158) 22226 (106)
113 Portland, ME MSA 3044 (122) 547 (101) 224 (64) 2285 (123)
114 Dutchess County, NY PMSA 26925 (110) 538 (104) 3576 (176) 22811 (110)
115 Waterbury, CT PMSA 19453 (118) 528 (109) 1796 (175) 17142 (116)
116 Champaign-Urbana, IL MSA 21136 (129) 518 (74) 162 (117) 20456 (128)
117 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 45647 (120) 503 (251) 373 (240) 44772 (117)
118 Albuquerque, NM MSA 18207 (112) 500 (282) 435 (205) 17277 (108)
119 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 63339 (126) 496 (247) 675 (113) 62189 (125)
120 Fort Wayne, IN MSA 40002 (125) 486 (86) 382 (57) 39153 (129)
121 Fargo-Moorhead, ND-MN MSA 1706 (113) 484 (276) 49 (218) 1222 (109)
122 Daytona Beach, FL MSA 46204 (116) 483 (282) 3371 (309) 42364 (114)
123 Reading, PA MSA 13999 (134) 469 (92) 735 (38) 12795 (136)
124 Colorado Springs, CO MSA 36851 (108) 466 (262) 1168 (150) 35217 (105)
125 Killeen-Temple, TX MSA 66301 (140) 465 (106) 1369 (108) 64467 (137)
126 Bakersfield, CA MSA 40250 (123) 465 (64) 249 (35) 39539 (130)
127 Manchester, NH PMSA 2999 (136) 457 (137) 677 (162) 1882 (132)
128 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 9761 (121) 451 (141) 288 (89) 9056 (120)
129 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 3746 (135) 448 (57) 429 (129) 2869 (133)
130 Iowa City, IA MSA 3648 (119) 439 (160) 91 (230) 3118 (118)
131 Athens, GA MSA 31770 (153) 434 (113) 278 (135) 31058 (153)
132 Lincoln, NE MSA 8372 (115) 432 (200) 152 (169) 7802 (113)
133 Sarasota-Bradenton, FL MSA 36029 (117) 415 (265) 2846 (193) 32957 (115)
134 Columbus, GA-AL MSA 111360 (131) 413 (181.5) 1111 (240) 109836 (126)
135 Lancaster, PA MSA 13762 (127) 410 (325) 612 (210) 12749 (124)
136 Columbia, MO MSA 12454 (137) 395 (179) 211 (36) 11848 (139)
137 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 165036 (144) 373 (139.5) 961 (116) 163702 (141)
138 Fayetteville, NC MSA 107020 (124) 373 (301) 1853 (245) 104794 (121)
139 Charleston-North Charleston, SC MSA 170241 (141) 372 (138) 852 (74) 169042 (142)
140 Dover, DE MSA 26941 (133) 370 (206) 666 (208) 25905 (131)
141 Nashua, NH PMSA 2663 (132) 356 (66) 268 (19) 2049 (148)
142 El Paso, TX MSA 19855 (139) 353 (166) 556 (166) 18952 (134)
143 Akron, OH PMSA 79967 (152) 348 (143) 444 (245) 79175 (151)
144 Yolo, CA PMSA 3731 (143) 348 (295) 90 (252) 3295 (138)
145 Newburgh, NY-PA PMSA 29512 (157) 336 (150) 3218 (233) 25958 (156)
146 Modesto, CA MSA 12249 (147) 329 (121) 191 (208) 11729 (146)
147 Flint, MI PMSA 92010 (142) 322 (270) 398 (173) 91290 (140)
148 Montgomery, AL MSA 130021 (148) 318 (301) 311 (285) 129392 (147)
149 Charlottesville, VA MSA 23046 (158) 317 (221) 288 (250) 22441 (158)
150 Hamilton-Middletown, OH PMSA 18712 (149) 317 (244) 149 (200) 18246 (150)
151 Reno, NV MSA 8045 (146) 316 (260) 184 (213) 7571 (145)
152 Bryan-College Station, TX MSA 16476 (145) 314 (305) 74 (309) 16088 (143)
153 Knoxville, TN MSA 39481 (150) 312 (223) 510 (63) 38688 (155)
154 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 9755 (151) 311 (231) 272 (222) 9208 (149)
155 Jackson, MS MSA 201267 (160) 305 (166) 458 (59) 200504 (163)
156 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 66833 (163) 304 (127) 4967 (56) 61564 (166)
157 Roanoke, VA MSA 31755 (156) 304 (251) 500 (327) 31030 (152)
158 Lawrence, KS MSA 4931 (159) 295 (270) 128 (86) 4508 (159)
159 Provo-Orem, UT MSA 1619 (138) 291 (202) 59 (72) 1324 (135)
160 Springfield, MO MSA 6871 (169) 290 (63) 129 (105) 6462 (171)
161 Danbury, CT PMSA 6923 (167) 288 (216) 1299 (155) 5366 (164)
162 Macon, GA MSA 121491 (164) 280 (84) 453 (45) 120758 (172)
163 Lafayette, IN MSA 4211 (155) 277 (96) 106 (111) 3834 (154)
164 Binghamton, NY MSA 7806 (166) 275 (233) 671 (255) 6860 (162)
165 Springfield, IL MSA 19277 (162) 273 (275) 34 (203) 18970 (161)
166 Salinas, CA MSA 15534 (154) 269 (97) 184 (77) 15088 (157)
167 Lafayette, LA MSA 109127 (194) 267 (21) 159 (34) 108701 (217)
168 Chattanooga, TN-GA MSA 67338 (172) 264 (236) 310 (277) 66771 (169)
169 Mobile, AL MSA 148569 (171) 259 (179) 441 (204) 147869 (170)
170 Pensacola, FL MSA 69001 (168) 252 (258) 1050 (138) 67699 (167)
171 Eugene-Springfield, OR MSA 3763 (175) 252 (94) 199 (199) 3326 (176)
172 Ocala, FL MSA 30228 (161) 242 (183) 2171 (238) 27822 (160)
173 Lawrence, MA-NH PMSA 4925 (178) 240 (243) 901 (184) 3831 (178)
174 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 3050 (173) 240 (206) 262 (202) 2548 (173)
175 Lubbock, TX MSA 18739 (180) 221 (154) 255 (235) 18265 (180)
176 York, PA MSA 15088 (165) 220 (134) 427 (102) 14441 (165)
177 Corpus Christi, TX MSA 15220 (207) 214 (62) 409 (136) 14600 (207)
178 Merced, CA MSA 8309 (182) 214 (126) 79 (78) 8028 (191)
179 Fort Collins-Loveland, CO MSA 2105 (204) 210 (77) 134 (84) 1771 (206)
180 Sioux City, IA-NE MSA 2760 (184) 206 (129) 31 (292) 2523 (183)
181 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 3557 (177) 199 (241) 347 (217) 3039 (177)
182 Salem, OR PMSA 3542 (174) 195 (108) 76 (157) 3289 (175)
183 Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA 11045 (196) 193 (204) 134 (185) 10721 (195)
184 Terre Haute, IN MSA 7108 (188) 193 (188) 76 (176) 6843 (185)
185 Galveston-Texas City, TX PMSA 38886 (195) 192 (91) 275 (133) 38419 (198)
186 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 95855 (176) 191 (313) 255 (313) 95415 (174)
187 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 29698 (179) 190 (318) 5084 (306) 24564 (179)
188 Tyler, TX MSA 33635 (209) 188 (98) 83 (178) 33364 (208)
189 Wilmington, NC MSA 38179 (186) 187 (185) 242 (152) 37750 (186)
190 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 37251 (187) 184 (265) 6932 (303) 30309 (184)
191 Bloomington, IN MSA 4082 (192) 184 (121) 88 (158) 3810 (194)
192 Peoria-Pekin, IL MSA 32376 (185) 180 (286) 66 (300) 32144 (182)
193 Spokane, WA MSA 8705 (197) 178 (258) 103 (271) 8427 (192)
194 Erie, PA MSA 18374 (183) 176 (172) 147 (271) 18051 (181)
195 Longview-Marshall, TX MSA 41011 (198) 175 (256) 95 (140) 40741 (196)
196 Boise City, ID MSA 3136 (191) 175 (325) 190 (224) 2784 (189)
197 Auburn-Opelika, AL MSA 26205 (215) 171 (48) 191 (66) 25843 (222)
198 Burlington, VT MSA 1834 (181) 170 (54) 101 (123) 1563 (190)
199 St. Cloud, MN MSA 1754 (170) 169 (136) 44 (118) 1541 (168)
200 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 23403 (203) 167 (133) 100 (94) 23136 (202)
201 Anchorage, AK MSA 17258 (190) 160 (310) 697 (257) 16401 (188)
202 Asheville, NC MSA 16213 (189) 157 (208) 178 (228) 15881 (187)
203 Topeka, KS MSA 16432 (200) 155 (161) 64 (147) 16213 (197)
204 Utica-Rome, NY MSA 14391 (206) 155 (233) 486 (181) 13755 (204)
205 Shreveport-Bossier City, LA MSA 147119 (199) 151 (221) 263 (91) 146705 (200)
206 Waco, TX MSA 32752 (201) 151 (244) 176 (297) 32425 (199)
207 State College, PA MSA 3757 (212) 151 (236) 214 (124) 3392 (210)
208 Bloomington-Normal, IL MSA 10051 (205) 150 (286) 91 (145) 9810 (203)
209 Brazoria, TX PMSA 20787 (193) 145 (156) 248 (134) 20394 (193)
210 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 2940 (213) 145 (128) 51 (186) 2750 (212)
211 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 5845 (202) 143 (251) 120 (259) 5605 (201)
212 Florence, SC MSA 49499 (210) 140 (194) 82 (127) 49277 (209)
213 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 5417 (208) 140 (325) 175 (266) 5121 (205)
214 Youngstown-Warren, OH MSA 63108 (230) 138 (227) 290 (43) 62680 (250)
215 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 3323 (217) 138 (79) 93 (227) 3095 (215)
216 Rockford, IL MSA 31434 (227) 137 (119) 158 (143) 31153 (229)
217 Abilene, TX MSA 8775 (214) 137 (164) 269 (189) 8369 (213)
218 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 71148 (216) 135 (310) 410 (297) 70603 (214)
219 Grand Forks, ND-MN MSA 1208 (220) 131 (279) 67 (174) 1022 (221)
220 Elkhart-Goshen, IN MSA 10385 (222) 126 (289) 56 (230) 10203 (220)
221 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 1014 (233) 125 (158) 81 (252) 873 (232)
222 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 44172 (211) 124 (105) 656 (143) 43392 (211)
223 Canton-Massillon, OH MSA 29918 (231) 123 (229) 153 (193) 29642 (230)
224 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 4596 (223) 123 (251) 318 (103) 4195 (225)
225 Muncie, IN MSA 8428 (219) 121 (215) 46 (156) 8261 (218)
226 Jacksonville, NC MSA 28507 (239) 120 (149) 668 (181) 27719 (237)
227 Albany, GA MSA 61688 (221) 119 (189) 246 (318) 61323 (219)
228 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 2117 (245) 119 (117) 204 (273) 1826 (244)
229 Greenville, NC MSA 45291 (218) 116 (177) 139 (191) 45036 (216)
230 Naples, FL MSA 13047 (236) 116 (279) 5968 (318) 7074 (233)
231 Corvallis, OR MSA 868 (235) 116 (95) 33 (149) 719 (236)
232 Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA 42761 (234) 115 (120) 87 (238) 42561 (234)
233 Cedar Rapids, IA MSA 6090 (238) 115 (295) 106 (195) 5869 (235)
234 Santa Fe, NM MSA 999 (224) 114 (174) 98 (260) 817 (224)
235 Hagerstown, MD PMSA 10737 (242) 113 (146) 158 (137) 10466 (245)
236 Flagstaff, AZ-UT MSA 1427 (225) 110 (301) 28 (290) 1289 (223)
237 Pine Bluff, AR MSA 41865 (228) 101 (172) 37 (295) 41727 (227)
238 Olympia, WA PMSA 5942 (237) 101 (114) 220 (109) 5621 (241)
239 Bremerton, WA PMSA 8038 (249) 99 (174) 215 (191) 7724 (247)
240 Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 7845 (226) 97 (325) 108 (146) 7661 (226)
241 Lawton, OK MSA 22761 (229) 93 (213) 648 (300) 22025 (228)
242 Duluth-Superior, MN-WI MSA 2636 (252) 93 (262) 72 (318) 2479 (248)
243 Charleston, WV MSA 15314 (247) 92 (30) 104 (162) 15118 (267)
244 Lynchburg, VA MSA 39240 (250) 89 (301) 229 (54) 38922 (264)
245 Bellingham, WA MSA 1630 (256) 89 (179) 100 (307) 1448 (253)
246 Green Bay, WI MSA 3334 (243) 88 (325) 48 (300) 3209 (240)
247 Yuma, AZ MSA 3471 (251) 86 (268) 56 (262) 3338 (249)
248 Jackson, TN MSA 31550 (265) 85 (185) 66 (215) 31399 (263)
249 Decatur, IL MSA 16961 (246) 84 (196) 52 (168) 16825 (242)
250 Myrtle Beach, SC MSA 30785 (240) 80 (304) 256 (142) 30453 (237)
251 Las Cruces, NM MSA 2614 (258) 79 (116) 51 (120) 2484 (262)
252 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 2061 (262) 75 (240) 87 (283) 1957 (256)
253 Waterloo-Cedar Falls, IA MSA 10851 (232) 73 (277) 34 (274) 10744 (231)
254 Chico-Paradise, CA MSA 3524 (244) 71 (131) 46 (283) 3411 (243)
255 Lima, OH MSA 14202 (241) 69 (307) 56 (277) 14077 (239)
256 Monroe, LA MSA 49546 (270) 67 (273) 35 (245) 49444 (268)
257 Panama City, FL MSA 16078 (257) 64 (162) 376 (286) 15638 (255)
258 Bangor, ME MSA 775 (254) 63 (130) 7 (98) 705 (258)
259 Pittsfield, MA MSA 2293 (259) 61 (315) 142 (287) 2090 (254)
260 Williamsport, PA MSA 5636 (287) 60 (218) 52 (115) 5524 (286)
261 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 24324 (248) 59 (277) 124 (186) 24141 (246)
262 Kankakee, IL PMSA 16443 (253) 57 (291) 69 (315) 16317 (251)
263 Odessa-Midland, TX MSA 13771 (267) 57 (251) 269 (322) 13445 (260)
264 Mansfield, OH MSA 13192 (266) 57 (144) 73 (257) 13064 (265)
265 Lake Charles, LA MSA 44436 (261) 56 (153) 192 (260) 44188 (261)
266 Yuba City, CA MSA