Go Back to Latino Front Page
Sortable list for All Central American Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 676427 (1) 372777 for other Hispanic groups
2 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 203507 (4) 128303 sortable lists
3 Miami, FL PMSA 189058 (2) 128903 Total Hispanic
4 New York, NY PMSA 165081 (3) 113070  
5 Houston, TX PMSA 150406 (6) 84128 Mexican
6 Nassau-Suffolk, NY PMSA 88005 (8) 60915 Puerto Rican
7 San Francisco, CA PMSA 84472 (5) 50170 Cuban
8 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 62875 (12) 31630 Dominican
9 Dallas, TX PMSA 57468 (14) 33339  
10 Oakland, CA PMSA 56428 (11) 30668 Central American
11 Chicago, IL PMSA 55252 (7) 37335 Costa Rican
12 Orange County, CA PMSA 48366 (9) 27648 Guatemalan
13 Boston, MA-NH PMSA 46601 (13) 31261 Honduran
14 Newark, NJ PMSA 35185 (17) 23766 Nicaraguan
15 Atlanta, GA MSA 30128 (23) 21345 Panamanian
16 Jersey City, NJ PMSA 29155 (16) 20160 Salvadoran
17 New Orleans, LA MSA 28943 (10) 14821 Other Central American
18 Fort Lauderdale, FL PMSA 27091 (19) 18249  
19 Las Vegas, NV-AZ MSA 25168 (29) 14553 South American
20 Phoenix-Mesa, AZ MSA 22389 (28) 10191 Argentinean
21 San Jose, CA PMSA 21880 (15) 12032 Bolivian
22 San Diego, CA MSA 21248 (18) 11539 Chilean
23 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 20901 (24) 14803 Colombian
24 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 16680 (21) 11893 Ecuadorian
25 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 16490 (22) 8611 Paraguayan
26 San Antonio, TX MSA 16082 (32) 4438 Peruvian
27 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 16011 (25) 11129 Uruguayan
28 Bergen-Passaic, NJ PMSA 15889 (20) 11124 Venezualan
29 Orlando, FL MSA 13996 (30) 9540 Other South American
30 Austin-San Marcos, TX MSA 13322 (36) 5530  
31 Philadelphia, PA-NJ PMSA 12983 (27) 7937 Other Hispanic
32 Sacramento, CA PMSA 12658 (33) 5621  
33 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 11355 (65) 8087
34 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 10900 (37) 5826
35 Baltimore, MD PMSA 10629 (34) 6163
36 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 10488 (45) 5914
37 Denver, CO PMSA 10282 (56) 5339
38 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 9637 (38) 4587
39 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 9290 (83) 6992
40 Stamford-Norwalk, CT PMSA 9227 (47) 6563
41 Bakersfield, CA MSA 9205 (39) 4253
42 Trenton, NJ PMSA 8877 (43) 5952
43 Ventura, CA PMSA 8775 (31) 4687
44 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 8366 (26) 4160
45 Fresno, CA MSA 7985 (35) 4049
46 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 7642 (61) 4777
47 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 7620 (44) 4289
48 Albuquerque, NM MSA 6930 (53) 1154
49 Reno, NV MSA 6217 (49) 3599
50 Richmond-Petersburg, VA MSA 5938 (73) 3618
51 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 5409 (46) 2873
52 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 5337 (107) 3723
53 Nashville, TN MSA 5301 (137) 3357
54 Santa Fe, NM MSA 5024 (66) 555
55 Kansas City, MO-KS MSA 4902 (79) 2959
56 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 4827 (50) 3076
57 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 4696 (159) 3025
58 Santa Rosa, CA PMSA 4690 (42) 2577
59 Salinas, CA MSA 4352 (40) 2357
60 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 4194 (78) 2878
61 Jacksonville, FL MSA 4163 (54) 2232
62 Tucson, AZ MSA 4048 (60) 1764
63 Stockton-Lodi, CA MSA 4020 (64) 1936
64 Oklahoma City, OK MSA 4010 (80) 2358
65 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 3946 (181) 2517
66 Naples, FL MSA 3934 (98) 2824
67 Detroit, MI PMSA 3921 (58) 2172
68 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 3837 (114) 2630
69 Honolulu, HI MSA 3830 (48) 937
70 Indianapolis, IN MSA 3798 (125) 2213
71 Modesto, CA MSA 3795 (63) 1789
72 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 3577 (52) 1941
73 Colorado Springs, CO MSA 3459 (72) 1331
74 El Paso, TX MSA 3436 (55) 1449
75 St. Louis, MO-IL MSA 3385 (57) 1537
76 Newburgh, NY-PA PMSA 3259 (62) 2147
77 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 3162 (*) 2307
78 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 3129 (67) 2008
79 Tacoma, WA PMSA 3098 (68) 1574
80 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 2946 (41) 1080
81 Bridgeport, CT PMSA 2901 (96) 1936
82 Fayetteville, NC MSA 2897 (59) 1890
83 Killeen-Temple, TX MSA 2846 (70) 1505
84 Worcester, MA-CT PMSA 2813 (77) 1824
85 Omaha, NE-IA MSA 2786 (166) 1735
86 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 2757 (116) 1792
87 Sarasota-Bradenton, FL MSA 2718 (81) 1719
88 Columbus, OH MSA 2700 (92) 1503
89 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 2617 (149) 1748
90 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 2598 (82) 1753
91 Corpus Christi, TX MSA 2525 (112) 508
92 Galveston-Texas City, TX PMSA 2492 (75) 1202
93 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 2294 (100) 1155
94 Brazoria, TX PMSA 2215 (141) 897
95 Baton Rouge, LA MSA 2190 (51) 1009
96 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 2170 (71) 1296
97 Des Moines, IA MSA 2164 (147) 1318
98 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 2155 (103) 1246
99 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 2146 (93) 930
100 Lawrence, MA-NH PMSA 2105 (85) 1480
101 Hartford, CT MSA 2074 (91) 1502
102 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 2065 (74) 1047
103 Memphis, TN-AR-MS MSA 2040 (104) 1164
104 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 1909 (84) 1177
105 Tulsa, OK MSA 1834 (106) 984
106 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 1786 (122) 1137
107 Fort Smith, AR-OK MSA 1776 (237) 1031
108 New Haven-Meriden, CT PMSA 1731 (120) 1199
109 Columbus, GA-AL MSA 1644 (76) 1014
110 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 1620 (99) 867
111 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 1593 (87) 777
112 Louisville, KY-IN MSA 1566 (132) 847
113 Provo-Orem, UT MSA 1556 (95) 1294
114 Rochester, NY MSA 1553 (69) 973
115 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 1489 (89) 799
116 Merced, CA MSA 1478 (94) 703
117 Danbury, CT PMSA 1414 (130) 971
118 Daytona Beach, FL MSA 1405 (113) 890
119 Springfield, MA MSA 1402 (97) 892
120 Tallahassee, FL MSA 1371 (118) 854
121 Pittsburgh, PA MSA 1367 (90) 578
122 Salem, OR PMSA 1363 (170) 720
123 Columbia, SC MSA 1349 (115) 823
124 Gainesville, FL MSA 1344 (101) 872
125 Wichita, KS MSA 1307 (158) 722
126 Sioux City, IA-NE MSA 1303 (*) 917
127 Chattanooga, TN-GA MSA 1273 (165) 803
128 Ann Arbor, MI PMSA 1264 (152) 714
129 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 1252 (86) 585
130 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 1251 (111) 727
131 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 1250 (126) 523
132 Pensacola, FL MSA 1220 (105) 540
133 Anchorage, AK MSA 1200 (121) 618
134 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 1193 (108) 504
135 Yolo, CA PMSA 1192 (131) 662
136 Laredo, TX MSA 1172 (153) 392
137 Mobile, AL MSA 1166 (88) 507
138 Joplin, MO MSA 1164 (*) 763
139 Richland-Kennewick-Pasco, WA MSA 1147 (151) 570
140 Birmingham, AL MSA 1129 (164) 637
141 Fort Walton Beach, FL MSA 1126 (134) 549
142 Boise City, ID MSA 1112 (174) 471
143 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 1108 (124) 683
144 Reading, PA MSA 1071 (239) 575
145 Charleston-North Charleston, SC MSA 1065 (117) 547
146 Fort Wayne, IN MSA 1056 (179) 550
147 Dutchess County, NY PMSA 1044 (129) 648
148 Jacksonville, NC MSA 1044 (109) 657
149 Madison, WI MSA 1030 (128) 676
150 Sioux Falls, SD MSA 1007 (*) 587
151 Bryan-College Station, TX MSA 1002 (139) 487
152 Gary, IN PMSA 992 (194) 548
153 Eugene-Springfield, OR MSA 970 (119) 461
154 New Bedford, MA PMSA 961 (235) 592
155 Ocala, FL MSA 955 (171) 561
156 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 955 (110) 518
157 Brockton, MA PMSA 952 (102) 617
158 Amarillo, TX MSA 951 (221) 232
159 Lubbock, TX MSA 942 (161) 158
160 Spokane, WA MSA 904 (229) 349
161 Syracuse, NY MSA 904 (127) 507
162 Lincoln, NE MSA 887 (242) 410
163 Bremerton, WA PMSA 872 (154) 359
164 Knoxville, TN MSA 866 (173) 422
165 Lafayette, LA MSA 824 (135) 261
166 Elkhart-Goshen, IN MSA 818 (225) 590
167 Waco, TX MSA 806 (188) 306
168 Bellingham, WA MSA 801 (*) 432
169 Dayton-Springfield, OH MSA 798 (138) 340
170 Olympia, WA PMSA 778 (157) 355
171 Pueblo, CO MSA 762 (*) 90
172 Yakima, WA MSA 756 (192) 381
173 New London-Norwich, CT-RI MSA 746 (142) 487
174 Goldsboro, NC MSA 737 (*) 529
175 Asheville, NC MSA 717 (*) 500
176 Savannah, GA MSA 701 (191) 375
177 Chico-Paradise, CA MSA 699 (140) 317
178 Lexington, KY MSA 695 (155) 435
179 Athens, GA MSA 689 (244) 520
180 Lancaster, PA MSA 682 (202) 412
181 Yuma, AZ MSA 672 (184) 354
182 Lawton, OK MSA 665 (144) 348
183 Rockford, IL MSA 647 (206) 366
184 Abilene, TX MSA 643 (133) 177
185 Huntsville, AL MSA 636 (145) 347
186 Shreveport-Bossier City, LA MSA 628 (143) 236
187 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 606 (169) 363
188 Canton-Massillon, OH MSA 603 (*) 178
189 Greeley, CO PMSA 600 (196) 389
190 Kenosha, WI PMSA 598 (208) 254
191 Lansing-East Lansing, MI MSA 592 (168) 274
192 Macon, GA MSA 568 (189) 268
193 Montgomery, AL MSA 566 (183) 238
194 Charlottesville, VA MSA 556 (211) 349
195 Green Bay, WI MSA 551 (*) 329
196 Fort Collins-Loveland, CO MSA 550 (204) 231
197 Akron, OH PMSA 550 (150) 275
198 South Bend, IN MSA 540 (195) 305
199 Toledo, OH MSA 534 (198) 260
200 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 531 (210) 289
201 Jackson, MS MSA 514 (148) 190
202 Lowell, MA-NH PMSA 511 (146) 335
203 Boulder-Longmont, CO PMSA 511 (156) 462
204 Houma, LA MSA 505 (123) 180
205 Medford-Ashland, OR MSA 497 (160) 270
206 Yuba City, CA MSA 497 (224) 238
207 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 491 (203) 248
208 Myrtle Beach, SC MSA 490 (187) 300
209 Wilmington, NC MSA 485 (*) 309
210 York, PA MSA 480 (233) 285
211 Lafayette, IN MSA 475 (*) 318
212 Springfield, MO MSA 466 (209) 196
213 Tyler, TX MSA 459 (167) 258
214 Odessa-Midland, TX MSA 454 (193) 131
215 Portland, ME MSA 444 (185) 243
216 Gadsden, AL MSA 442 (*) 296
217 Champaign-Urbana, IL MSA 439 (136) 282
218 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ PMSA 430 (*) 265
219 Dothan, AL MSA 427 (172) 195
220 Lake Charles, LA MSA 414 (232) 134
221 Redding, CA MSA 414 (222) 155
222 Iowa City, IA MSA 407 (199) 267
223 Roanoke, VA MSA 406 (*) 220
224 Decatur, AL MSA 403 (*) 217
225 Sherman-Denison, TX MSA 401 (180) 202
226 Waterbury, CT PMSA 400 (207) 248
227 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA 395 (163) 221
228 Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA 395 (*) 137
229 Nashua, NH PMSA 384 (177) 238
230 Panama City, FL MSA 383 (212) 186
231 Manchester, NH PMSA 382 (215) 239
232 Wichita Falls, TX MSA 373 (*) 157
233 Victoria, TX MSA 372 (*) 78
234 Dover, DE MSA 361 (236) 221
235 Longview-Marshall, TX MSA 360 (*) 193
236 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 337 (234) 232
237 Hamilton-Middletown, OH PMSA 337 (175) 195
238 Punta Gorda, FL MSA 336 (162) 185
239 Cheyenne, WY MSA 325 (*) 60
240 Youngstown-Warren, OH MSA 323 (223) 174
241 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 312 (227) 149
242 Grand Junction, CO MSA 299 (*) 80
243 Binghamton, NY MSA 297 (200) 165
244 Erie, PA MSA 289 (217) 172
245 Flint, MI PMSA 287 (213) 140
246 Bloomington-Normal, IL MSA 269 (*) 148
247 Lynchburg, VA MSA 261 (*) 112
248 Tuscaloosa, AL MSA 245 (243) 120
249 Sumter, SC MSA 240 (*) 103
250 Utica-Rome, NY MSA 239 (190) 139
251 Cedar Rapids, IA MSA 239 (*) 122
252 Rocky Mount, NC MSA 229 (*) 125
253 Barnstable-Yarmouth, MA MSA 223 (228) 112
254 Monroe, LA MSA 223 (178) 56
255 Portsmouth-Rochester, NH-ME PMSA 223 (186) 118
256 Duluth-Superior, MN-WI MSA 220 (226) 85
257 Peoria-Pekin, IL MSA 219 (218) 97
258 Evansville-Henderson, IN-KY MSA 217 (*) 91
259 Columbia, MO MSA 216 (*) 108
260 San Angelo, TX MSA 212 (*) 67
261 Fargo-Moorhead, ND-MN MSA 212 (*) 73
262 Saginaw-Bay City-Midland, MI MSA 209 (*) 91
263 Albany, GA MSA 207 (*) 91
264 Las Cruces, NM MSA 204 (241) 204
265 Lawrence, KS MSA 202 (238) 122
266 Grand Forks, ND-MN MSA 198 (*) 46
267 Pittsfield, MA MSA 193 (201) 96
268 Greenville, NC MSA 187 (*) 116
269 Corvallis, OR MSA 187 (*) 94
270 Topeka, KS MSA 186 (*) 98
271 Bloomington, IN MSA 185 (176) 101
272 State College, PA MSA 185 (214) 109
273 Hattiesburg, MS MSA 185 (182) 93
274 Auburn-Opelika, AL MSA 178 (*) 80
275 Rapid City, SD MSA 177 (197) 63
276 Flagstaff, AZ-UT MSA 177 (*) 62
277 Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 174 (245) 55
278 Springfield, IL MSA 170 (*) 68
279 Rochester, MN MSA 168 (219) 86
280 Hagerstown, MD PMSA 165 (216) 96
281 Anniston, AL MSA 165 (*) 78
282 Benton Harbor, MI MSA 163 (240) 101
283 Burlington, VT MSA 160 (205) 86
284 St. Cloud, MN MSA 158 (*) 63
285 Waterloo-Cedar Falls, IA MSA 157 (231) 82
286 Racine, WI PMSA 156 (*) 73
287 Billings, MT MSA 154 (*) 61
288 Alexandria, LA MSA 150 (*) 49
289 Johnstown, PA MSA 148 (*) 58
290 Florence, SC MSA 140 (*) 56
291 Mansfield, OH MSA 138 (*) 51
292 Glens Falls, NY MSA 138 (220) 64
293 Wausau, WI MSA 137 (*) 52
294 Charleston, WV MSA 132 (*) 47
295 Decatur, IL MSA 130 (*) 47
296 Jackson, TN MSA 128 (*) 58
297 Terre Haute, IN MSA 127 (230) 47
298 Florence, AL MSA 122 (*) 34
299 Sheboygan, WI MSA 119 (*) 58
300 Parkersburg-Marietta, WV-OH MSA 119 (*) 34
301 Great Falls, MT MSA 110 (246) 32
302 Janesville-Beloit, WI MSA 103 (*) 64
303 Missoula, MT MSA 100 (*) 36
304 Danville, VA MSA 93 (*) 38
* indicates that group size in 1990 was less than 100