Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Panamanian Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 25937 1 17347 for other Hispanic groups
2 Miami, FL PMSA 8600 2 5863 sortable lists
3 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 6272 3 3453 Total Hispanic
4 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 6131 4 3665  
5 San Antonio, TX MSA 4251 22 1225 Mexican
6 Fort Lauderdale, FL PMSA 3277 15 2211 Puerto Rican
7 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 3197 6 1653 Cuban
8 San Diego, CA MSA 2828 5 1498 Dominican
9 Atlanta, GA MSA 2813 17 1829  
10 Houston, TX PMSA 2750 12 1496 Central American
11 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 2750 8 1454 Costa Rican
12 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 2670 11 1299 Guatemalan
13 Orlando, FL MSA 2616 13 1765 Honduran
14 Philadelphia, PA-NJ PMSA 2147 10 1259 Nicaraguan
15 Chicago, IL PMSA 2042 9 1318 Panamanian
16 Nassau-Suffolk, NY PMSA 1993 7 1358 Salvadoran
17 Fayetteville, NC MSA 1935 16 1260 Other Central American
18 Dallas, TX PMSA 1900 28 978  
19 Oakland, CA PMSA 1823 14 936 South American
20 Killeen-Temple, TX MSA 1822 25 996 Argentinean
21 Colorado Springs, CO MSA 1564 23 608 Bolivian
22 Boston, MA-NH PMSA 1455 18 917 Chilean
23 Honolulu, HI MSA 1450 20 368 Colombian
24 Austin-San Marcos, TX MSA 1420 38 559 Ecuadorian
25 Baltimore, MD PMSA 1364 19 752 Paraguayan
26 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1338 48 558 Peruvian
27 Jacksonville, FL MSA 1256 35 657 Uruguayan
28 Tacoma, WA PMSA 1216 30 627 Venezualan
29 Las Vegas, NV-AZ MSA 1180 49 621 Other South American
30 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 1175 44 603  
31 Sacramento, CA PMSA 1170 53 502 Other Hispanic
32 Albuquerque, NM MSA 1151 45 194  
33 Orange County, CA PMSA 1139 27 632
34 Newark, NJ PMSA 1027 29 659
35 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 1002 40 447
36 Columbus, GA-AL MSA 972 31 593
37 San Francisco, CA PMSA 936 21 527
38 El Paso, TX MSA 903 32 395
39 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 868 39 502
40 Denver, CO PMSA 839 42 409
41 St. Louis, MO-IL MSA 816 50 376
42 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 804 46 423
43 New Orleans, LA MSA 795 24 417
44 Jersey City, NJ PMSA 774 36 519
45 Tucson, AZ MSA 767 78 325
46 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 676 51 392
47 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 651 57 434
48 San Jose, CA PMSA 644 26 345
49 Richmond-Petersburg, VA MSA 640 43 358
50 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 624 41 383
51 Columbia, SC MSA 622 54 374
52 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 617 37 401
53 Oklahoma City, OK MSA 600 68 294
54 Detroit, MI PMSA 598 47 315
55 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 596 75 314
56 Fort Walton Beach, FL MSA 569 56 278
57 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 559 34 270
58 Bergen-Passaic, NJ PMSA 507 61 353
59 Corpus Christi, TX MSA 495 * 102
60 Kansas City, MO-KS MSA 487 66 283
61 Pensacola, FL MSA 476 62 207
62 Lawton, OK MSA 455 60 236
63 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 451 72 321
64 Columbus, OH MSA 441 74 236
65 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 421 58 285
66 Salinas, CA MSA 390 33 211
67 Indianapolis, IN MSA 382 84 217
68 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 370 73 236
69 Savannah, GA MSA 360 85 198
70 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 356 63 148
71 Jacksonville, NC MSA 355 55 221
72 Pittsburgh, PA MSA 345 64 149
73 Ventura, CA PMSA 336 59 173
74 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 329 89 204
75 Hartford, CT MSA 325 79 231
76 Charleston-North Charleston, SC MSA 325 86 167
77 Daytona Beach, FL MSA 324 82 207
78 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 323 * 154
79 Omaha, NE-IA MSA 321 101 183
80 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 318 65 215
81 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 311 99 162
82 Newburgh, NY-PA PMSA 306 83 190
83 Rochester, NY MSA 306 52 185
84 Dayton-Springfield, OH MSA 303 * 125
85 Memphis, TN-AR-MS MSA 291 * 154
86 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 291 81 192
87 Dothan, AL MSA 290 100 130
88 Springfield, MA MSA 287 92 179
89 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 270 * 144
90 Louisville, KY-IN MSA 263 * 134
91 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 263 67 159
92 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 262 104 136
93 Tallahassee, FL MSA 259 93 157
94 Ocala, FL MSA 257 * 152
95 Santa Fe, NM MSA 256 106 22
96 Huntsville, AL MSA 251 80 129
97 Anchorage, AK MSA 249 97 120
98 Mobile, AL MSA 245 91 98
99 Gainesville, FL MSA 240 * 156
100 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 238 102 94
101 Nashville, TN MSA 235 * 143
102 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 227 * 149
103 Panama City, FL MSA 224 * 111
104 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 222 88 139
105 Stockton-Lodi, CA MSA 222 * 105
106 Olympia, WA PMSA 216 98 101
107 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 213 95 133
108 Macon, GA MSA 211 107 96
109 Syracuse, NY MSA 211 70 117
110 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 210 * 132
111 Spokane, WA MSA 208 * 79
112 Tulsa, OK MSA 199 77 107
113 Lubbock, TX MSA 194 * 31
114 New London-Norwich, CT-RI MSA 192 * 127
115 Baton Rouge, LA MSA 192 71 91
116 Sarasota-Bradenton, FL MSA 191 69 118
117 New Haven-Meriden, CT PMSA 188 * 124
118 Fresno, CA MSA 185 * 88
119 Cheyenne, WY MSA 182 * 34
120 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 177 * 107
121 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 176 * 108
122 Dutchess County, NY PMSA 175 96 108
123 Montgomery, AL MSA 174 * 76
124 Trenton, NJ PMSA 172 76 108
125 Shreveport-Bossier City, LA MSA 172 * 65
126 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 172 105 111
127 Ann Arbor, MI PMSA 168 * 92
128 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 168 * 87
129 Modesto, CA MSA 164 * 75
130 Wichita, KS MSA 164 * 87
131 Bryan-College Station, TX MSA 161 * 76
132 Abilene, TX MSA 153 * 47
133 Bremerton, WA PMSA 150 87 54
134 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 148 * 94
135 Santa Rosa, CA PMSA 148 103 80
136 Knoxville, TN MSA 146 108 71
137 Yuma, AZ MSA 143 * 71
138 Bakersfield, CA MSA 143 * 63
139 Stamford-Norwalk, CT PMSA 142 109 98
140 Worcester, MA-CT PMSA 142 94 91
141 Birmingham, AL MSA 142 * 80
142 Bridgeport, CT PMSA 140 * 96
143 Amarillo, TX MSA 138 * 28
144 Galveston-Texas City, TX PMSA 136 * 60
145 Lansing-East Lansing, MI MSA 134 * 61
146 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 134 * 72
147 Waco, TX MSA 133 * 48
148 Dover, DE MSA 132 * 74
149 Lafayette, LA MSA 131 90 41
150 Wichita Falls, TX MSA 128 * 57
151 Boise City, ID MSA 127 * 58
152 Reading, PA MSA 126 * 58
153 Gary, IN PMSA 121 * 65
154 Lake Charles, LA MSA 117 * 39
155 Reno, NV MSA 117 * 62
156 Punta Gorda, FL MSA 116 * 64
157 Canton-Massillon, OH MSA 116 * 31
158 Naples, FL MSA 113 * 79
159 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 109 * 54
160 Madison, WI MSA 109 * 72
161 Brazoria, TX PMSA 105 * 39
162 Sumter, SC MSA 102 * 38
163 Kalamazoo-Battle Creek, MI MSA 101 * 53
164 Jackson, MS MSA 100 * 34
* indicates that group size in 1990 was less than 100