Previous Front Page
Download report
Next


Table 2. Suburban regions ranked by % Hispanic in 2000
(50 largest suburban regions by total population)


Rank   1990 2000
1 Miami, FL PMSA 46.0 55.8
2 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 37.8 44.7
3 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 26.2 38.3
4 San Diego, CA MSA 19.8 27.0
5 Houston, TX PMSA 14.7 22.8
6 Orange County, CA PMSA 16.0 22.3
7 Phoenix-Mesa, AZ MSA 18.5 21.0
8 Las Vegas, NV-AZ MSA 9.3 19.3
9 San Francisco, CA PMSA 14.8 19.1
10 Oakland, CA PMSA 13.2 18.6
11 Fort Lauderdale, FL PMSA 8.6 17.5
12 Bergen-Passaic, NJ PMSA 11.3 17.3
13 Orlando, FL MSA 8.0 16.4
14 Dallas, TX PMSA 8.9 15.3
15 Denver, CO PMSA 8.8 14.2
16 New York, NY PMSA 8.3 13.3
17 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 7.1 12.3
18 Sacramento, CA PMSA 8.4 12.0
19 Chicago, IL PMSA 5.5 11.3
20 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 6.9 11.2
21 Newark, NJ PMSA 7.0 10.8
22 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 6.1 10.7
23 Nassau-Suffolk, NY PMSA 6.0 10.3
24 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 6.0 9.8
25 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 4.4 8.5
26 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 4.9 8.5
27 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 3.4 7.8
28 Atlanta, GA MSA 1.8 6.8
29 Hartford, CT MSA 3.1 6.1
30 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 3.7 5.8
31 New Orleans, LA MSA 4.7 5.2
32 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 2.4 5.1
33 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 1.9 4.0
34 Boston, MA-NH PMSA 2.2 3.5
35 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 0.6 3.4
36 Kansas City, MO-KS MSA 1.7 2.9
37 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1.7 2.8
38 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 0.6 2.8
39 Richmond-Petersburg, VA MSA 1.1 2.3
40 Rochester, NY MSA 1.3 2.2
41 Detroit, MI PMSA 1.4 2.1
42 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 1.0 2.1
43 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 0.9 2.1
44 Baltimore, MD PMSA 1.3 2.0
45 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 0.9 1.5
46 Indianapolis, IN MSA 0.9 1.5
47 St. Louis, MO-IL MSA 1.0 1.4
48 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 0.9 1.3
49 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 0.5 1.0
50 Pittsburgh, PA MSA 0.4 0.6


Previous Front Page
Download report
Next