Previous Front Page
Download report
Next


Table 3. Suburban regions ranked by % Asian in 2000
(50 largest suburban regions by total population)


Rank   1990 2000
1 Oakland, CA PMSA 12.1 18.9
2 San Francisco, CA PMSA 13.5 18.6
3 Orange County, CA PMSA 10.1 14.9
4 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 11.5 14.6
5 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 5.6 11.8
6 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 4.8 9.5
7 Bergen-Passaic, NJ PMSA 5.1 8.7
8 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 5.3 8.0
9 Sacramento, CA PMSA 4.9 7.9
10 San Diego, CA MSA 5.0 6.8
11 Las Vegas, NV-AZ MSA 2.9 6.0
12 Houston, TX PMSA 3.7 5.8
13 Chicago, IL PMSA 3.3 5.3
14 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 3.8 5.0
15 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 2.6 5.0
16 New York, NY PMSA 3.6 4.9
17 Dallas, TX PMSA 2.5 4.9
18 Newark, NJ PMSA 3.0 4.8
19 Boston, MA-NH PMSA 2.2 4.4
20 Nassau-Suffolk, NY PMSA 2.3 3.9
21 Atlanta, GA MSA 1.8 3.8
22 Denver, CO PMSA 2.2 3.7
23 Baltimore, MD PMSA 2.1 3.5
24 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 1.9 3.4
25 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1.8 3.2
26 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 1.6 3.2
27 Orlando, FL MSA 1.7 3.2
28 Detroit, MI PMSA 1.5 3.1
29 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 1.9 3.1
30 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 1.7 2.9
31 Fort Lauderdale, FL PMSA 1.4 2.8
32 Richmond-Petersburg, VA MSA 1.6 2.6
33 Hartford, CT MSA 1.4 2.6
34 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1.3 2.5
35 New Orleans, LA MSA 1.6 2.4
36 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 0.9 2.1
37 Rochester, NY MSA 1.2 2.0
38 Kansas City, MO-KS MSA 0.9 1.8
39 Miami, FL PMSA 1.4 1.8
40 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 1.0 1.8
41 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 0.8 1.8
42 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 0.8 1.7
43 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 1.1 1.7
44 St. Louis, MO-IL MSA 1.0 1.7
45 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 1.0 1.5
46 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 0.6 1.3
47 Indianapolis, IN MSA 0.8 1.3
48 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 0.6 1.3
49 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 0.5 1.2
50 Pittsburgh, PA MSA 0.5 1.0


Previous Front Page
Download report
Next